ExPASy Home page |
Site Map | Search ExPASy | Contact us |
| Code | Domain | Connections |
|---|---|---|
| COM | US Commercial | 558'892'530 |
| [C] | Unresolved IP Class | 142'211'033 |
| EDU | US Educational | 128'682'759 |
| [B] | Unresolved IP Class | 116'823'928 |
| NET | Network | 101'824'597 |
| [A] | Unresolved IP Class | 77'008'010 |
| DE | Germany | 60'789'587 |
| CH | Switzerland | 57'378'553 |
| UK | United Kingdom | 49'634'728 |
| FR | France | 36'709'532 |
| JP | Japan | 32'434'390 |
| CA | Canada | 24'531'314 |
| IT | Italy | 20'862'392 |
| GOV | US Government | 16'618'968 |
| ES | Spain | 14'290'403 |
| NL | Netherlands | 13'843'538 |
| SE | Sweden | 13'627'291 |
| AU | Australia | 13'055'591 |
| ORG | Non-Profit Organization | 11'828'731 |
| TW | Taiwan | 10'049'037 |
| BE | Belgium | 8'877'776 |
| IN | India | 7'375'181 |
| IL | Israel | 6'963'752 |
| DK | Denmark | 5'898'075 |
| AT | Austria | 5'809'777 |
| BR | Brazil | 5'669'412 |
| FI | Finland | 5'188'615 |
| PL | Poland | 4'799'534 |
| SG | Singapore | 4'185'391 |
| RU | Russian Federation | 3'835'278 |
| KR | Korea (South) | 3'498'135 |
| NO | Norway | 2'920'591 |
| GR | Greece | 2'767'326 |
| IE | Ireland | 2'753'391 |
| MX | Mexico | 2'747'774 |
| CZ | Czech Republic | 2'684'362 |
| CN | China | 2'632'352 |
| PT | Portugal | 2'386'815 |
| HU | Hungary | 1'956'187 |
| NZ | New Zealand (Aotearoa) | 1'883'169 |
| AR | Argentina | 1'182'886 |
| TH | Thailand | 980'993 |
| CL | Chile | 936'378 |
| TR | Turkey | 895'989 |
| SI | Slovenia | 845'151 |
| HK | Hong Kong | 795'261 |
| US | United States | 724'630 |
| CO | Colombia | 642'675 |
| ZA | South Africa | 631'725 |
| MY | Malaysia | 574'732 |
| HR | Croatia (Hrvatska) | 557'000 |
| MIL | US Military | 513'182 |
| EE | Estonia | 458'952 |
| RO | Romania | 420'684 |
| SK | Slovak Republic | 315'351 |
| LT | Lithuania | 312'108 |
| PK | Pakistan | 234'558 |
| IS | Iceland | 232'999 |
| SU | USSR (former) | 216'804 |
| UY | Uruguay | 205'837 |
| ID | Indonesia | 203'419 |
| PE | Peru | 200'832 |
| MA | Morocco | 189'514 |
| CU | Cuba | 182'431 |
| VE | Venezuela | 174'222 |
| YU | Yugoslavia | 165'208 |
| SA | Saudi Arabia | 158'338 |
| UA | Ukraine | 158'099 |
| PH | Philippines | 130'831 |
| LU | Luxembourg | 129'465 |
| BG | Bulgaria | 100'920 |
| VN | Viet Nam | 100'875 |
| CR | Costa Rica | 93'015 |
| IR | Iran | 72'852 |
| EG | Egypt | 64'999 |
| BY | Belarus | 55'995 |
| LV | Latvia | 51'339 |
| AE | United Arab Emirates | 50'654 |
| DO | Dominican Republic | 42'397 |
| LB | Lebanon | 38'613 |
| TT | Trinidad and Tobago | 33'375 |
| CY | Cyprus | 29'145 |
| LK | Sri Lanka | 26'854 |
| EC | Ecuador | 24'178 |
| MD | Moldova | 23'868 |
| KE | Kenya | 23'687 |
| BO | Bolivia | 23'223 |
| OM | Oman | 21'818 |
| GT | Guatemala | 18'947 |
| MT | Malta | 17'809 |
| GE | Georgia | 17'241 |
| JO | Jordan | 16'180 |
| NU | Niue | 15'309 |
| BA | Bosnia and Herzegovina | 15'122 |
| INT | International | 13'728 |
| KZ | Kazakhstan | 13'569 |
| NP | Nepal | 12'755 |
| SY | Syria | 12'552 |
| MU | Mauritius | 11'599 |
| TV | Tuvalu | 7'059 |
| CC | Cocos (Keeling) Islands | 6'952 |
| FJ | Fiji | 6'481 |
| PY | Paraguay | 6'297 |
| MS | Montserrat | 5'948 |
| GH | Ghana | 5'624 |
| MK | Macedonia | 5'425 |
| QA | Qatar | 5'329 |
| MM | Myanmar | 4'485 |
| AM | Armenia | 4'354 |
| NI | Nicaragua | 4'205 |
| ZW | Zimbabwe | 4'011 |
| PF | French Polynesia | 3'861 |
| CI | Cote D'Ivoire (Ivory Coast) | 3'801 |
| DZ | Algeria | 3'543 |
| SN | Senegal | 3'136 |
| NA | Namibia | 3'073 |
| PR | Puerto Rico | 2'979 |
| TO | Tonga | 2'941 |
| AW | Aruba | 2'873 |
| AD | Andorra | 2'807 |
| KW | Kuwait | 2'753 |
| BN | Brunei Darussalam | 2'582 |
| PA | Panama | 2'564 |
| GM | Gambia | 2'517 |
| MC | Monaco | 2'496 |
| GB | Great Britain (UK) | 2'186 |
| BW | Botswana | 2'149 |
| BF | Burkina Faso | 2'112 |
| UZ | Uzbekistan | 2'093 |
| AG | Antigua and Barbuda | 2'057 |
| TZ | Tanzania | 2'002 |
| KG | Kyrgyzstan | 1'954 |
| MZ | Mozambique | 1'897 |
| MG | Madagascar | 1'884 |
| NC | New Caledonia | 1'871 |
| AL | Albania | 1'632 |
| PG | Papua New Guinea | 1'627 |
| KH | Cambodia | 1'415 |
| KY | Cayman Islands | 1'336 |
| BM | Bermuda | 1'332 |
| DM | Dominica | 1'305 |
| HN | Honduras | 1'240 |
| JM | Jamaica | 1'224 |
| AN | Netherlands Antilles | 1'189 |
| RW | Rwanda | 1'142 |
| UG | Uganda | 1'121 |
| MW | Malawi | 1'118 |
| FO | Faroe Islands | 1'086 |
| WS | Samoa | 1'065 |
| GY | Guyana | 1'004 |
| ZM | Zambia | 977 |
| SM | San Marino | 938 |
| MV | Maldives | 912 |
| LI | Liechtenstein | 850 |
| BJ | Benin | 828 |
| BH | Bahrain | 815 |
| VI | Virgin Islands (U.S.) | 779 |
| BS | Bahamas | 680 |
| BD | Bangladesh | 619 |
| SV | El Salvador | 587 |
| AZ | Azerbaijan | 521 |
| TG | Togo | 448 |
| BB | Barbados | 418 |
| AO | Angola | 377 |
| BT | Bhutan | 343 |
| GL | Greenland | 338 |
| ER | Eritrea | 315 |
| BZ | Belize | 315 |
| YE | Yemen | 304 |
| CX | Christmas Island | 272 |
| GI | Gibraltar | 269 |
| FM | Micronesia | 267 |
| NG | Nigeria | 254 |
| MN | Mongolia | 233 |
| GA | Gabon | 223 |
| VU | Vanuatu | 160 |
| SD | Sudan | 154 |
| AS | American Samoa | 153 |
| SB | Solomon Islands | 140 |
| NE | Niger | 138 |
| GP | Guadeloupe | 122 |
| ET | Ethiopia | 119 |
| TC | Turks and Caicos Islands | 112 |
| DJ | Djibouti | 105 |
| MO | Macau | 89 |
| KN | Saint Kitts and Nevis | 88 |
| LC | Saint Lucia | 77 |
| LS | Lesotho | 77 |
| ML | Mali | 76 |
| BV | Bouvet Island | 76 |
| LA | Laos | 73 |
| TN | Tunisia | 71 |
| TM | Turkmenistan | 69 |
| GN | Guinea | 68 |
| TP | East Timor | 67 |
| SC | Seychelles | 56 |
| ST | Sao Tome and Principe | 53 |
| GF | French Guiana | 50 |
| CG | Congo | 49 |
| VG | Virgin Islands (British) | 47 |
| VA | Vatican City State (Holy See) | 47 |
| SZ | Swaziland | 41 |
| MQ | Martinique | 36 |
| MR | Mauritania | 35 |
| CK | Cook Islands | 35 |
| AF | Afghanistan | 33 |
| TK | Tokelau | 33 |
| KI | Kiribati | 30 |
| NF | Norfolk Island | 25 |
| SR | Suriname | 23 |
| HM | Heard and McDonald Islands | 22 |
| GU | Guam | 20 |
| BI | Burundi | 20 |
| TD | Chad | 15 |
| IO | British Indian Ocean Territory | 13 |
| SH | St. Helena | 12 |
| GS | S. Georgia and S. Sandwich Isls. | 7 |
| LY | Libya | 6 |
| TJ | Tajikistan | 4 |
| SL | Sierra Leone | 2 |
| CF | Central African Republic | 1 |
| GW | Guinea-Bissau | 1 |
ExPASy Home page |
Site Map | Search ExPASy | Contact us |
| Hosted by | Mirror sites: | Australia | Brazil | China | Korea | Switzerland |